Majątek jednostki
| Majątek jednostki stan na 31.12.2013 r | |||
| Środki trwałe | 60 878,00 | Umorzenie | 60 878,00 |
| Pozostałe środki trwałe | 233 862,84 | Umorzenie | 233 862,84 |
| Wartości niematerialne i prawne | 8 554,65 | Umorzenie | 8 554,65 |
| Majątek stan na 31.12.2014 r. | |||
| Środki trwałe | 60 878,00 | Umorzenie | 60 878,00 |
| Pozostałe środki trwałe | 252 032,14 | Umorzenie | 252 032,14 |
| Wartości niematerialne i prawne | 9 091,65 | Umorzenie | 9 091,65 |
Opublikował: ŚDS w Bytomiu
Data Publikacji: 2025-12-08 13:14:14